ครอบโค้งชนผนัง CT
Price range: ฿32.00 through ฿64.00

฿32.00 – ฿64.00Price range: ฿32.00 through ฿64.00
฿32.25 – ฿64.25Price range: ฿32.25 through ฿64.25
฿33.25 – ฿65.25Price range: ฿33.25 through ฿65.25
฿32.75 – ฿64.75Price range: ฿32.75 through ฿64.75
฿32.25 – ฿64.50Price range: ฿32.25 through ฿64.50
฿24.50 – ฿47.00Price range: ฿24.50 through ฿47.00
฿25.25 – ฿47.50Price range: ฿25.25 through ฿47.50
฿24.75 – ฿47.00Price range: ฿24.75 through ฿47.00
฿12.50 – ฿29.00Price range: ฿12.50 through ฿29.00
฿49.75 – ฿76.75Price range: ฿49.75 through ฿76.75
฿49.50 – ฿76.50Price range: ฿49.50 through ฿76.50
• รูปลอน Gran Onda หรือรูปแบบกาบกล้วยซึ่งเป็นรูปลอนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
• ลอนโค้งเว้า ได้รูป ระบายน้ำเร็ว
• แข็งแกร่งตามมาตรฐาน มอก. 535-2556 ด้วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
• ออกแบบให้มีรางกั้นน้ำ 2 แนว และบัวกั้นน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนอย่างสมบูรณ์แบบ
| ขนาดกระเบื้อง กว้าง x ยาว (ซม.) | 33×42 |
| น้ำหนัก (กก./แผ่น) | 4.0 |
| ปริมาณการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.) | 10-11 |
| ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง | 17 องศา หรือสูงกว่า |
| ระยะแป (ซม.) | 32-34 |
| ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง | มากกว่าหรือเท่ากับ 17 (องศา) |
| วิธีการติดตั้งครอบหลังคา | ใช้ปูนทราย หรือ ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System) |









