3-Head Curved Ridge Cover
Price range: ฿43.67 through ฿78.17

฿43.67 – ฿78.17Price range: ฿43.67 through ฿78.17
฿51.36 – ฿73.83Price range: ฿51.36 through ฿73.83
฿57.00 – ฿82.00Price range: ฿57.00 through ฿82.00
฿57.00 – ฿82.00Price range: ฿57.00 through ฿82.00
฿57.00 – ฿82.00Price range: ฿57.00 through ฿82.00
฿57.00 – ฿82.00Price range: ฿57.00 through ฿82.00
฿57.00 – ฿82.00Price range: ฿57.00 through ฿82.00
฿57.00 – ฿82.00Price range: ฿57.00 through ฿82.00
฿54.22 – ฿78.33Price range: ฿54.22 through ฿78.33
฿53.90 – ฿78.39Price range: ฿53.90 through ฿78.39
฿51.36 – ฿73.83Price range: ฿51.36 through ฿73.83
฿33.50 – ฿51.50Price range: ฿33.50 through ฿51.50
฿33.50 – ฿51.50Price range: ฿33.50 through ฿51.50
฿33.00 – ฿51.00Price range: ฿33.00 through ฿51.00
฿33.00 – ฿51.00Price range: ฿33.00 through ฿51.00
฿33.50 – ฿51.50Price range: ฿33.50 through ฿51.50
฿33.50 – ฿51.50Price range: ฿33.50 through ฿51.50
฿33.50 – ฿51.50Price range: ฿33.50 through ฿51.50
฿35.00 – ฿53.00Price range: ฿35.00 through ฿53.00
฿35.00 – ฿53.00Price range: ฿35.00 through ฿53.00
฿35.00 – ฿53.00Price range: ฿35.00 through ฿53.00
฿33.24 – ฿50.47Price range: ฿33.24 through ฿50.47
฿33.28 – ฿50.50Price range: ฿33.28 through ฿50.50
฿35.00 – ฿53.00Price range: ฿35.00 through ฿53.00
฿35.00 – ฿53.00Price range: ฿35.00 through ฿53.00
฿32.30 – ฿50.39Price range: ฿32.30 through ฿50.39
฿42.64 – ฿49.53Price range: ฿42.64 through ฿49.53
฿33.28 – ฿50.50Price range: ฿33.28 through ฿50.50
฿33.11 – ฿50.33Price range: ฿33.11 through ฿50.33
฿79.00 – ฿90.00Price range: ฿79.00 through ฿90.00
฿35.00 – ฿53.00Price range: ฿35.00 through ฿53.00
฿34.00 – ฿52.00Price range: ฿34.00 through ฿52.00
฿34.00 – ฿52.00Price range: ฿34.00 through ฿52.00
฿31.00 – ฿46.50Price range: ฿31.00 through ฿46.50
฿45.00 – ฿58.00Price range: ฿45.00 through ฿58.00
฿41.00 – ฿61.00Price range: ฿41.00 through ฿61.00
฿51.00 – ฿74.50Price range: ฿51.00 through ฿74.50
฿33.44 – ฿50.66Price range: ฿33.44 through ฿50.66
฿57.00 – ฿72.00Price range: ฿57.00 through ฿72.00
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่ากระเบื้องตราเพชรทุกแผ่นเปี่ยมไปด้วยคุณภาพมีความแข็งแรงทนทานสมกับคำที่ว่าแกร่งทนสมชื่ออีกทั้งมีสีสันมันเงาสวยงามมีความสม่ำเสมอของสีทั่วแผ่นหลากหลายเฉดสีมีทั้งกระเบื้องลอนคู่และลอนเล็กกระเบื้องตราเพชรจึงสามารถตอบสนองรสนิยมของท่านได้ตามต้องการ
| รายละเอียด | หนา (มม.) | |
| 4 มม. | 5 มม. | |
| ขนาด: กว้าง x ยาว x หนา (ซม.) | 50×120/50×150 | 50×120/50×150 |
| น้ำหนัก (กก./แผ่น) | 4.8/6.2 | 6/7.8 |
| จำนวน (แผ่น/ตร.ม.) | 2.22/1.7 | 2.22/1.7 |
| ความลาดชัน (องศา) | 10 ถึง 45 | 10 ถึง 45 |
| ระยะแป (ซม.) | 100/130 | 100/130 |
| ความต้านทานแรงตัดโค้ง | >3,800 นิวตัน/เมตร | >4,250 นิวตัน/เมตร |
| มาตราฐานผลิตภัณฑ์ (มอก) | – | มอก.79-2529/มอก.1407-2540 |






