กระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร 4X120
Price range: ฿29.75 through ฿45.75

฿29.75 – ฿45.75Price range: ฿29.75 through ฿45.75
฿43.75 – ฿57.00Price range: ฿43.75 through ฿57.00
฿40.00 – ฿60.25Price range: ฿40.00 through ฿60.25
฿50.00 – ฿73.25Price range: ฿50.00 through ฿73.25
฿35.75 – ฿54.00Price range: ฿35.75 through ฿54.00
฿33.75 – ฿52.25Price range: ฿33.75 through ฿52.25
฿33.75 – ฿52.25Price range: ฿33.75 through ฿52.25
฿34.00 – ฿52.50Price range: ฿34.00 through ฿52.50
฿34.00 – ฿52.50Price range: ฿34.00 through ฿52.50
฿35.50 – ฿54.00Price range: ฿35.50 through ฿54.00
฿35.50 – ฿54.00Price range: ฿35.50 through ฿54.00
฿35.50 – ฿54.00Price range: ฿35.50 through ฿54.00
฿35.50 – ฿54.00Price range: ฿35.50 through ฿54.00
฿35.50 – ฿54.00Price range: ฿35.50 through ฿54.00
฿35.75 – ฿54.00Price range: ฿35.75 through ฿54.00
฿35.50 – ฿54.00Price range: ฿35.50 through ฿54.00
฿34.00 – ฿52.50Price range: ฿34.00 through ฿52.50
฿34.00 – ฿52.50Price range: ฿34.00 through ฿52.50
฿34.00 – ฿52.50Price range: ฿34.00 through ฿52.50
฿34.50 – ฿52.75Price range: ฿34.50 through ฿52.75
฿34.50 – ฿52.75Price range: ฿34.50 through ฿52.75
฿58.00 – ฿83.75Price range: ฿58.00 through ฿83.75
฿35.75 – ฿54.25Price range: ฿35.75 through ฿54.25
฿58.00 – ฿83.75Price range: ฿58.00 through ฿83.75
฿57.75 – ฿83.50Price range: ฿57.75 through ฿83.50
฿35.50 – ฿54.00Price range: ฿35.50 through ฿54.00
฿58.00 – ฿83.75Price range: ฿58.00 through ฿83.75
฿58.00 – ฿83.75Price range: ฿58.00 through ฿83.75
฿58.00 – ฿83.75Price range: ฿58.00 through ฿83.75
฿58.00 – ฿83.75Price range: ฿58.00 through ฿83.75
฿58.00 – ฿83.75Price range: ฿58.00 through ฿83.75
฿57.75 – ฿72.75Price range: ฿57.75 through ฿72.75
฿35.50 – ฿54.00Price range: ฿35.50 through ฿54.00
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่ากระเบื้องตราเพชรทุกแผ่นเปี่ยมไปด้วยคุณภาพมีความแข็งแรงทนทานสมกับคำที่ว่าแกร่งทนสมชื่ออีกทั้งมีสีสันมันเงาสวยงามมีความสม่ำเสมอของสีทั่วแผ่นหลากหลายเฉดสีมีทั้งกระเบื้องลอนคู่และลอนเล็กกระเบื้องตราเพชรจึงสามารถตอบสนองรสนิยมของท่านได้ตามต้องการ
| รายละเอียด | หนา (มม.) | |
| 4 มม. | 5 มม. | |
| ขนาด: กว้าง x ยาว x หนา (ซม.) | 50×120/50×150 | 50×120/50×150 |
| น้ำหนัก (กก./แผ่น) | 4.8/6.2 | 6/7.8 |
| จำนวน (แผ่น/ตร.ม.) | 2.22/1.7 | 2.22/1.7 |
| ความลาดชัน (องศา) | 10 ถึง 45 | 10 ถึง 45 |
| ระยะแป (ซม.) | 100/130 | 100/130 |
| ความต้านทานแรงตัดโค้ง | >3,800 นิวตัน/เมตร | >4,250 นิวตัน/เมตร |
| มาตราฐานผลิตภัณฑ์ (มอก) | – | มอก.79-2529/มอก.1407-2540 |






