Small Corrugated Against Wall Cover (Left-Right)
Price range: ฿33.50 through ฿44.00
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

฿33.50 – ฿44.00Price range: ฿33.50 through ฿44.00
฿33.50 – ฿44.00Price range: ฿33.50 through ฿44.00
฿33.50 – ฿44.50Price range: ฿33.50 through ฿44.50
฿33.50 – ฿44.50Price range: ฿33.50 through ฿44.50
฿33.50 – ฿44.50Price range: ฿33.50 through ฿44.50
฿33.50 – ฿44.00Price range: ฿33.50 through ฿44.00
฿42.50 – ฿57.00Price range: ฿42.50 through ฿57.00
฿49.50 – ฿68.50Price range: ฿49.50 through ฿68.50
฿33.50 – ฿44.00Price range: ฿33.50 through ฿44.00
฿33.50 – ฿44.00Price range: ฿33.50 through ฿44.00
฿33.50 – ฿44.00Price range: ฿33.50 through ฿44.00
฿33.50 – ฿44.00Price range: ฿33.50 through ฿44.00
฿33.50 – ฿44.00Price range: ฿33.50 through ฿44.00
| รายละเอียด | ขนาด: กว้าง x ยาว x หนา (ซม.) | |
| 54×120 | 54×150 | |
| หนา (มม.) | 4 มม. | 4 มม. |
| น้ำหนัก กก./แผ่น | 5.30 | 6.6 |
| จำนวน แผ่น/ตร.ม | 2.22 | 1.70 |
| ความลาดชัน (องศา) | 10 ถึง 45 | 10 ถึง 45 |
| ระยะแป (ซม.) | 100 | 130 |
| ความต้านทานแรงตัดโค้ง | > 1,500 นิวตัน/เมตร | >1,500 นิวตัน/เมตร |
Category :กระเบื้องลอนเล็ก




